Banvärdar
v. | Namn | Mobil | Epost |
18 | |||
18 | |||
19 | Per Gruvris | 070-258 38 70 | |
19 | Micke Hedberg | 070-286 19 05 | |
20 | Ted Lindborg | ||
20 | Henric Erlandsson | ||
21 | Peter Hedmark | ||
21 | |||
22 | Joakim Brindberg | 070-5593725 | |
22 | Rolf Hörnfeldt | 070-6972653 | |
23 | |||
23 | |||
24 | Patrik Hjärpe | 070-219 04 41 | |
24 | |||
25 | Johan Peres | 073-643 14 68 | |
25 | |||
26 | Martin Winter | 070-294 00 05 | |
26 | Arvid Joons | 070-653 66 86 | |
27 | Tommy Persson | 070-533 68 76 | |
27 | Ted Lindborg | ||
28 | |||
28 | Lennart Baggens | 0707491424 | |
29 | |||
29 | |||
30 | Peter Andersson | 070-5810096 | |
30 | Stängt CCW | ||
31 | Stängt CCW | ||
31 | |||
32 | |||
32 | |||
33 | |||
33 | |||
34 | |||
34 | |||
35 | |||
35 | |||
36 |
|
|
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 | |||
38 | |||
39 | |||
39 |
|
|
|
40 | |||
40 |
41 | |||
41 |
OBS!! får ni problem med att närvara på uppsatt tid är det ert ansvar att lösa. Byt dag med annan familj i listan, eller byt hela vecka.